miércoles, 24 de noviembre de 2010

meira tramo as neves

http://www.planetaras.tv/On%20Board/Alberto-Meira/video

lunes, 13 de septiembre de 2010

ADAPTANDOSE¡¡¡



El joven rider vigues Brais garcia a dejado atras su kona coiler con la que empezo en el mundillo aora tras comprar su nueva montura una IRON HORSE YAKUZA KUMICHO se esta adaptando a ella ya que pal añño empieza a correr en dh.Nosotros desde aqui le deseamos suerte ¡¡¡

FINALIZA EL CAMPEONATO DEL MUNDO¡¡¡


A finalizado la mayor prueba de descenso del mundo en la que en cada prueba se citan a los mejores riders de todo el mundo.Los circuitos suelen ser rapidos y con mucha dificultad.


*ESTE AÑO A SIDO GANADA POR GEE ATHERTON¡¡¡¡¡ FELICIDADES¡¡¡

viernes, 11 de junio de 2010

BRAIS BANDE ALONSO //Nace una estrella




El joven piloto orensano esta corriendo su primera temporada.En la primera prueba del campionato gallego finalizo en segunda posicion.Ya os iremos contando sus actualidades.

lunes, 17 de mayo de 2010

COPA DEL MUNDO EN MARIBOR


Result Rank Name Nat. Age* Result

1 Greg MINNAAR RSA 29 3:23.42
2 Gee ATHERTON GBR 25 3:23.67
3 Brendan FAIRCLOUGH GBR 22 3:25.24
4 Fabien PEDEMANAUD FRA 26 3:25.84
5 Samuel HILL AUS 25 3:28.10
6 Steve SMITH CAN 21 3:28.53
7 Aaron GWIN USA 23 3:28.70
8 Joseph SMITH GBR 20 3:30.35
9 Cameron COLE NZL 22 3:30.65
9 Justin LEOV NZL 26 3:30.65
11 Damien SPAGNOLO FRA 25 3:30.71
12 Bryn ATKINSON AUS 28 3:30.73
12 Samuel BLENKINSOP NZL 22 3:30.73
14 Matthew SIMMONDS GBR 23 3:30.93
15 Mitchell DELFS AUS 21 3:31.20
16 Josh BRYCELAND GBR 20 3:31.24
17 Ben CATHRO GBR 22 3:31.51
18 Matti LEHIKOINEN FIN 26 3:31.59
19 Marc BEAUMONT GBR 26 3:31.68
20 Danny HART GBR 19 3:31.72
21 Julien CAMELLINI FRA 26 3:32.22
22 Luke STROBEL USA 24 3:32.30
23 Bernat GUARDIA PASCUAL ESP 28 3:32.39
24 Florent PAYET FRA 24 3:33.23
25 Robin WALLNER SWE 22 3:34.14
26 Ben REID IRL 24 3:34.15
27 Nick BEER SUI 23 3:34.66
27 Thibaut RUFFIN FRA 26 3:34.66
29 Aurélien GIORDANENGO FRA 22 3:35.17
30 Michael HANNAH AUS 27 3:35.63
31 Mickael PASCAL FRA 31 3:35.66
32 Antonio FERREIRO PAJUELO ESP 20 3:36.03
33 Andrew NEETHLING RSA 26 3:36.10
34 Joshua BUTTON AUS 21 3:36.38
35 Emanuel POMBO POR 23 3:36.90
36 Matthew SCOLES NZL 21 3:37.02
37 Harry MOLLOY GBR 19 3:37.03
38 Brook MACDONALD NZL 19 3:37.33
39 Adam VAGNER CZE 29 3:37.86
40 Marco MILIVINTI ITA 25 3:37.90



Aqui os dejo con los resultados oficiales de la copa del mundo celebrada en maribor...espero que les guste.


-MEJORES ESPAÑOLES CLASIFICADOS:

*Bernat Guardia Pascual /23/
*Antonio Ferreiro Pajuelo /32/

viernes, 7 de mayo de 2010

CEDRIC GRACIA


Compitió en descenso (DH) y four cross (4x), quedando quinto y tercero respectivamente en las clasificaciones de la Unión de Ciclistas Internacionales en enero de 2006. Corrió para el equipo de Rainer-Wurz Siemens Cannondale entre 1999 y 2005, con el que consiguió ser campeón del mundo de Downhill (Dh). Con fama mundial, practicó el descenso en montaña, llegando a competir en Antofagasta (Chile), además de participar de la copa "Valparaíso Cerro Abajo" 2007 y 2009 en dicho país.

En la actualidad, corre para SANTA CRUZ en la "CG RACING BRIGADE" en una Santa Cruz V10. Vive en Andorra, y ha participado en numerosos videos sobre bicicletas, entre ellos el New World Disorder 2, 5, 7, 8, 9 y 10.

jueves, 6 de mayo de 2010

ASI VAN LAS COSAS EN LOS 40 PRIMEROS PUESTOS


Ranking - Mountain Bike 2010 | 2009

Men Elite UCI Ranking Downhill

Individual Nation Team Rank Name Nation Age* Points
1 (1) Samuel HILL Australia 25 1,531
2 (2) Steve PEAT Great Britain 36 1,477
3 (3) Gee ATHERTON Great Britain 25 1,367
4 (4) Greg MINNAAR South Africa 29 1,364
5 (5) Michael HANNAH Australia 27 1,085
6 (6) Fabien BAREL France 30 1,056
7 (7) Nick BEER Switzerland 23 1,021
8 (8) Justin LEOV New Zealand 26 970
9 (9) Samuel BLENKINSOP New Zealand 22 954
10 (10) Aaron GWIN United States 23 883
11 (11) Brendan FAIRCLOUGH Great Britain 22 857
12 (12) Mickael PASCAL France 31 728
13 (13) Bernat GUARDIA PASCUAL Spain 28 654
14 (14) Steve SMITH Canada 21 594
15 (15) Josh BRYCELAND Great Britain 20 581
16 (16) Marc BEAUMONT Great Britain 26 573
17 (17) Chris KOVARIK Australia 32 568
18 (18) Aurélien GIORDANENGO France 22 477
19 (19) Duncan RIFFLE United States 24 432
20 (20) Filip POLC Slovakia 28 426
21 (21) Mitchell DELFS Australia 21 420
22 (22) Cameron COLE New Zealand 22 403
23 (23) Nathan RANKIN New Zealand 31 402
24 (24) Marcus KLAUSMANN Germany 33 395
25 (25) Fabien PEDEMANAUD France 26 389
26 (26) Luke STROBEL United States 24 377
27 (27) Andrew NEETHLING South Africa 26 376
28 (28) Marcelo GUTIERREZ VILLEGAS Colombia 20 359
29 (29) Lorenzo SUDING Italy 24 359
30 (30) Robin WALLNER Sweden 22 350
31 (33) Emanuel POMBO Portugal 23 349
32 (31) Bryn ATKINSON Australia 28 342
33 (32) Johann POTGIETER South Africa 23 340
34 (34) Matti LEHIKOINEN Finland 26 326
35 (36) Rémi THIRION France 20 303
36 (37) Ben REID Ireland 24 303
37 (35) Joseph SMITH Great Britain 20 298
38 (39) Mauricio Andres ACUNA QUINTANA Chile 22 282
39 (40) Marcel BEER Switzerland 25 279
40 (38) Dan STANBRIDGE